Heren 1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Manager | Steven Buijs |
Trainer/Coach | Stefan Breedveld |
Trainer/Coach | Elvin Honders |
Trainer/Coach | Jeroen Vermeulen |
Aanvoerder | Jeroen Vermeulen |
Keeper | Wessel van Seventer |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Dopie H1 | Hoeksche Waard H1 | |
Krimpen H1 | Feijenoord H1 | |
Scoop Delft H1 | Kieviten H1 | |
Tempo H1 | Capelle H1 | |
Voorne H1 | Waddinxveen H1 | |
Ypenburg H1 | Souburgh H1 | 14:45 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Krimpen H1 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 15 | 10 | 0 |
2 | Hoeksche Waard H1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 0 |
3 | Ypenburg H1 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 26 | 10 | 0 |
4 | Scoop Delft H1 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 18 | 16 | 0 |
5 | Capelle H1 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 15 | 10 | 0 |
6 | Voorne H1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 22 | 14 | 0 |
7 | Tempo H1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 16 | 10 | 0 |
8 | Souburgh H1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 20 | 19 | 0 |
9 | Dopie H1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | 0 |
10 | Kieviten H1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 20 | 0 |
11 | Feijenoord H1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 20 | 0 |
12 | Waddinxveen H1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 30 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
7 mrt | HC Feijenoord H1 | n.n.b | thuis |
14 mrt | HC De Hoeksche Waard H1 | n.n.b | uit |
21 mrt | De Kieviten H1 | n.n.b | thuis |
28 mrt | HC Waddinxveen H1 | n.n.b | uit |
11 apr | Scoop Delft H1 | n.n.b | thuis |
18 apr | Dopie H1 | n.n.b | uit |
25 apr | HC Voorne H1 | n.n.b | uit |
16 mei | MHC Tempo H1 | n.n.b | thuis |
30 mei | HC Ypenburg H1 | 14:45 | uit |
6 jun | Alblasserwaardse Hockeyclub Souburgh H1 | n.n.b | thuis |
13 jun | HC Capelle H1 | 14:30 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 6 SEPTEMBER 2020 | ||
Feijenoord H1 | Krimpen H1 | 1-3 |
Hoeksche Waard H1 | Dopie H1 | 7-3 |
Souburgh H1 | Ypenburg H1 | 2-6 |
Kieviten H1 | Scoop Delft H1 | 1-2 |
Waddinxveen H1 | Voorne H1 | 0-7 |
Capelle H1 | Tempo H1 | 1-1 |
ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020 | ||
Tempo H1 | Feijenoord H1 | 5-2 |
Voorne H1 | Souburgh H1 | 4-3 |
Krimpen H1 | Hoeksche Waard H1 | 1-0 |
Scoop Delft H1 | Waddinxveen H1 | 8-4 |
Ypenburg H1 | Capelle H1 | 2-3 |
ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020 | ||
Scoop Delft H1 | Voorne H1 | 2-5 |
Feijenoord H1 | Ypenburg H1 | 2-4 |
Capelle H1 | Souburgh H1 | 3-3 |
Hoeksche Waard H1 | Tempo H1 | 1-0 |
Kieviten H1 | Krimpen H1 | 1-4 |
ZONDAG 27 SEPTEMBER 2020 | ||
Dopie H1 | Scoop Delft H1 | 0-1 |
Souburgh H1 | Feijenoord H1 | 4-2 |
Tempo H1 | Kieviten H1 | 1-2 |
Krimpen H1 | Waddinxveen H1 | 3-2 |
Voorne H1 | Capelle H1 | 3-4 |
Ypenburg H1 | Hoeksche Waard H1 | 0-2 |
ZONDAG 4 OKTOBER 2020 | ||
Waddinxveen H1 | Tempo H1 | 4-4 |
Kieviten H1 | Ypenburg H1 | 0-6 |
Feijenoord H1 | Capelle H1 | 0-3 |
Hoeksche Waard H1 | Souburgh H1 | 4-1 |
Scoop Delft H1 | Krimpen H1 | 5-1 |
Dopie H1 | Voorne H1 | 4-2 |
ZONDAG 11 OKTOBER 2020 | ||
Tempo H1 | Scoop Delft H1 | 5-0 |
Ypenburg H1 | Waddinxveen H1 | 8-1 |
Capelle H1 | Hoeksche Waard H1 | 1-1 |
Souburgh H1 | Kieviten H1 | 7-0 |
Krimpen H1 | Dopie H1 | 3-1 |
Voorne H1 | Feijenoord H1 | 1-1 |